Розничный прайс лист на цветной лом
цена за 1 килограмм в рублях
по безналичному расчету
(При себе иметь паспорт и банковскую карту )
| ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ 09.09.2026 |
|
| МЕДЬ | 800 |
| МЕДНАЯ СТРУЖКА | 350 |
| МЕДЬ ЛУЖЕНАЯ | 620 |
| РАДИАТОРЫ МЕДНЫЕ (тепловозные) | 430 |
| РАДИАТОРЫ латунь (автомобильные) | 480 |
| ЛАТУНЬ, БРОНЗА | 480 |
| ЛАТУННАЯ СТРУЖКА | 250 |
| Алюминий электротехнический | 170 |
| Алюминий пищевой | 165 |
| Алюминий профиль | 140 |
| Алюминий профиль термовставкой | 65 |
| Алюминий ( опалубка ) | 120 |
| Алюминий моторный | 120 |
| Алюминий вторичный бытовой | 120 |
| Алюминий (диски автомобильные) | 130 |
| Алюминий (радиаторы автомобильные ) | 55 |
| Алюминий ( банка ) | 55 |
| НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ | 25 |
| НИХРОМ | 150 |
| СВИНЕЦ ОБОЛОЧКА | 120 |
| СВИНЕЦ ВЫПЛАВ | 115 |
| СВИНЕЦ грузила шиномонтажные | 60 |
| ЦИНК (без железа) | 80 |
| МАГНИЙ (без железа) | 50 |
| АКБ | 35 |
| АКБ гелевые | 35 |
