Розничный прайс лист на цветной лом
цена за 1 килограмм в рублях
по безналичному расчету
(При себе иметь паспорт и банковскую карту )
| ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ 10.11.2025 |
|
| МЕДЬ | 715 |
| МЕДНАЯ СТРУЖКА | 350 |
| МЕДЬ ЛУЖЕНАЯ | 600 |
| РАДИАТОРЫ МЕДНЫЕ (тепловозные) | 420 |
| РАДИАТОРЫ латунь (автомобильные) | 420 |
| ЛАТУНЬ, БРОНЗА | 420 |
| ЛАТУННАЯ СТРУЖКА | 250 |
| Алюминий электротехнический | 155 |
| Алюминий пищевой | 150 |
| Алюминий профиль | 145 |
| Алюминий профиль термовставкой | 70 |
| Алюминий ( опалубка ) | 120 |
| Алюминий моторный | 115 |
| Алюминий вторичный бытовой | 115 |
| Алюминий (диски автомобильные) | 120 |
| Алюминий (радиаторы автомобильные ) | 50 |
| Алюминий ( банка ) | 55 |
| НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ | 30 |
| НИХРОМ | 150 |
| СВИНЕЦ ОБОЛОЧКА | 120 |
| СВИНЕЦ ВЫПЛАВ | 115 |
| СВИНЕЦ грузила шиномонтажные | 60 |
| ЦИНК (без железа) | 110 |
| МАГНИЙ (без железа) | 50 |
| АКБ | 45 |
| АКБ гелевые | 45 |
